ttmn note

剣と魔法と学園モノ。Final(ととモノfinal)の情報を適当に纏めたサイト

ステータス比較(経験値)

▼総必要経験値の比較

Lv Hum Elf Dwa Gno Khu Fai Fer Bah Dia Cel
9 28,778 32,817 32,817 31,808 28,392 29,678 29,036 36,352 35,847 36,352
19 266,652 304,076 304,076 294,720 269,516 279,062 276,906 336,823 332,145 336,823
29 941,529 1,073,674 1,073,674 1,040,638 974,359 999,722 1,005,487 1,189,300 1,172,782 1,189,300
39 2,281,408 2,601,606 2,601,606 2,521,557 2,415,991 2,457,236 2,503,626 2,881,779 2,841,754 2,881,779
49 4,514,288 5,147,872 5,147,872 4,989,476 4,889,488 4,931,107 5,087,047 5,702,258 5,623,060 5,702,258
59 7,868,167 8,972,472 8,972,472 8,696,396 8,711,925 8,714,754 9,098,362 9,938,738 9,800,700 9,938,738
69 12,571,047 14,335,405 14,335,405 13,894,315 14,222,375 14,115,521 14,907,056 15,879,218 15,658,673 15,879,218
79 18,850,927 21,496,671 21,496,671 20,835,235 21,781,915 21,454,670 22,909,498 23,811,697 23,480,979 23,811,697
89 26,935,807 30,716,271 30,716,271 29,771,155 31,773,619 31,067,381 33,528,936 34,024,177 33,551,619 34,024,177
99 37,053,687 42,254,204 42,254,204 40,954,075 44,602,562 43,302,758 47,215,498 46,804,657 46,154,592 46,804,657


▼次のレベルに必要経験値の比較

Lv Hum Elf Dwa Gno Khu Fai Fer Bah Dia Cel
1 228 260 260 252 221 232 225 288 284 288
9 10,620 12,111 12,111 11,737 10,574 11,012 10,832 13,414 13,228 13,414
19 44,060 50,245 50,245 48,699 45,284 46,586 46,670 55,656 54,883 55,656
29 100,301 114,378 114,378 110,859 106,311 108,090 110,185 126,696 124,937 126,696
39 179,341 204,512 204,512 198,219 195,857 196,919 204,062 226,536 223,390 226,536
49 281,181 320,645 320,645 310,779 316,120 314,462 330,991 355,176 350,243 355,176
59 405,821 462,778 462,778 448,539 469,299 462,114 493,658 512,616 505,496 512,616
69 553,261 630,911 630,911 611,499 657,597 641,266 694,752 698,856 689,150 698,856
79 723,501 825,045 825,045 799,659 883,212 853,309 936,963 913,896 901,203 913,896
89 916,541 1,045,178 1,045,178 1,013,019 1,148,345 1,099,637 1,222,976 1,157,736 1,141,656 1,157,736
98 1,109,771 1,265,528 1,265,528 1,226,589 1,422,569 1,351,795 1,520,061 1,401,816 1,382,346 1,401,816
(集計するタイミングを間違えたような気もするが)


▼一言コメント

 ヒューマンはどのレベル帯でも次のレベルに必要な経験値が少なく、他の種族と比較するとその少なさが際立っている。レベル99になるために必要な経験値は、一番多いフェルパーと比較すると1000万も少ない。

 早熟型のエルフとドワーフは強いわりにはそこまで経験値を必要としないのだが、同じ早熟型のフェルパーは途中から必要経験値がどんどん増えていくので注意。晩成型のバハムーン・ディアボロス・セレスティアはどのレベル帯も必要経験値は多い。

ステータス比較(経験値)

▼総必要経験値の比較

Lv Hum Elf Dwa Gno Khu
9 28,778 32,817 32,817 31,808 28,392
19 266,652 304,076 304,076 294,720 269,516
29 941,529 1,073,674 1,073,674 1,040,638 974,359
39 2,281,408 2,601,606 2,601,606 2,521,557 2,415,991
49 4,514,288 5,147,872 5,147,872 4,989,476 4,889,488
59 7,868,167 8,972,472 8,972,472 8,696,396 8,711,925
69 12,571,047 14,335,405 14,335,405 13,894,315 14,222,375
79 18,850,927 21,496,671 21,496,671 20,835,235 21,781,915
89 26,935,807 30,716,271 30,716,271 29,771,155 31,773,619
99 37,053,687 42,254,204 42,254,204 40,954,075 44,602,562
Lv Fai Fer Bah Dia Cel
9 29,678 29,036 36,352 35,847 36,352
19 279,062 276,906 336,823 332,145 336,823
29 999,722 1,005,487 1,189,300 1,172,782 1,189,300
39 2,457,236 2,503,626 2,881,779 2,841,754 2,881,779
49 4,931,107 5,087,047 5,702,258 5,623,060 5,702,258
59 8,714,754 9,098,362 9,938,738 9,800,700 9,938,738
69 14,115,521 14,907,056 15,879,218 15,658,673 15,879,218
79 21,454,670 22,909,498 23,811,697 23,480,979 23,811,697
89 31,067,381 33,528,936 34,024,177 33,551,619 34,024,177
99 43,302,758 47,215,498 46,804,657 46,154,592 46,804,657


▼次のレベルに必要経験値の比較

Lv Hum Elf Dwa Gno Khu
1 228 260 260 252 221
9 10,620 12,111 12,111 11,737 10,574
19 44,060 50,245 50,245 48,699 45,284
29 100,301 114,378 114,378 110,859 106,311
39 179,341 204,512 204,512 198,219 195,857
49 281,181 320,645 320,645 310,779 316,120
59 405,821 462,778 462,778 448,539 469,299
69 553,261 630,911 630,911 611,499 657,597
79 723,501 825,045 825,045 799,659 883,212
89 916,541 1,045,178 1,045,178 1,013,019 1,148,345
98 1,109,771 1,265,528 1,265,528 1,226,589 1,422,569
Lv Fai Fer Bah Dia Cel
1 232 225 288 284 288
9 11,012 10,832 13,414 13,228 13,414
19 46,586 46,670 55,656 54,883 55,656
29 108,090 110,185 126,696 124,937 126,696
39 196,919 204,062 226,536 223,390 226,536
49 314,462 330,991 355,176 350,243 355,176
59 462,114 493,658 512,616 505,496 512,616
69 641,266 694,752 698,856 689,150 698,856
79 853,309 936,963 913,896 901,203 913,896
89 1,099,637 1,222,976 1,157,736 1,141,656 1,157,736
98 1,351,795 1,520,061 1,401,816 1,382,346 1,401,816


▼一言コメント

 ヒューマンはどのレベル帯でも次のレベルに必要な経験値が少なく、他の種族と比較するとその少なさが際立っている。レベル99になるために必要な経験値は、一番多いフェルパーと比較すると1000万も少ない。

 早熟型のエルフとドワーフは強いわりにはそこまで経験値を必要としないのだが、同じ早熟型のフェルパーは途中から必要経験値がどんどん増えていくので注意。晩成型のバハムーン・ディアボロス・セレスティアはどのレベル帯も必要経験値は多い。