ttmn note

剣と魔法と学園モノ。Final(ととモノfinal)の情報を適当に纏めたサイト

ステータス比較(MP)

▼MPの比較



レベル Hum Elf Dwa Gno Khu Fai Fer Bah Dia Cel
1 8 10 8 12 5 8 7 5 10 11
10 121 230 127 183 87 215 110 51 280 294
20 247 475 260 374 178 446 224 103 579 609
30 373 720 393 565 270 677 338 154 879 923
40 499 964 525 755 361 908 453 283 1178 1238
50 625 1209 658 946 452 1139 567 412 1478 1553
60 817 1375 791 1137 592 1369 681 535 1681 1767
70 1010 1542 942 1327 732 1600 811 659 1885 1981
80 1203 1708 1111 1518 872 1831 957 782 2089 2195
90 1395 1875 1280 1709 1012 2062 1102 906 2292 2409
99 1569 2025 1433 1881 1138 2270 1234 1030 2476 2602


▼一言コメント

 ディアボロスとセレスティアがツートップで非常に高い。この二人は晩成型ではあるが、MPに関して言えば順調に成長する。そのあとにエルフやフェアリーが続く。

 ドワーフやフェルパーは元々MPが低く、さらに種族専用学科の狂戦士やビーストを選択しているとMPが猛烈に下がるので、上記の数値よりさらに低くなってしまう。最大MPを上げられる命の果実は学科補正の影響を受けないので、優先的にあげてもいいかもしれない。